Lương cầu thủ Liverpool hơn 136 triệu Euro 1 năm trong mùa 2020 – 2021. Chưa dừng lại, lương cầu thủ Liverpool trong mùa 2021 – 2022 lên đến 141.782.000 bảng, hoặc 2.726.577 bảng mỗi tuần. Có thể thấy qua mỗi năm, lương Liverpool trả cho cầu thủ đã tăng lên đáng kể. Dưới đây chi tiết bảng lương của các cầu thủ Liverpool do rakhoitv tổng hợp.
Bảng lương cầu thủ Liverpool mùa 2021 2022
Thứ hạng | Tên cầu thủ | Tuổi | Vị trí | Lương hằng tuần (bảng) | Lương hằng năm (bảng) |
1 | Mohamed Salah | 30 | Tiền đạo | 350,000 | 18,200,000 |
2 | Virgil van Dijk | 31 | Hậu vệ | 220,000 | 11,440,000 |
3 | Thiago | 31 | Tiền vệ | 200,000 | 10,400,000 |
4 | Trent Alexander-Arnold | 23 | Hậu vệ | 180,000 | 9,360,000 |
5 | Fabinho | 28 | Tiền vệ | 180,000 | 9,360,000 |
6 | Roberto Firmino | 30 | Tiền đạo | 180,000 | 9,360,000 |
7 | Darwin Nunez | 23 | Tiền đạo | 179,423 | 9,330,000 |
8 | Alisson | 29 | Thủ môn | 150,000 | 7,800,000 |
9 | Jordan Henderson | 32 | Tiền vệ | 140,000 | 7,280,000 |
10 | Naby Keita | 27 | Tiền vệ | 120,000 | 6,240,000 |
11 | Alex Oxlade-Chamberlain | 29 | TIền vệ | 120,000 | 6,240,000 |
12 | Joel Matip | 31 | Hậu vệ | 100,000 | 5,200,000 |
13 | Diogo Jota | 25 | Tiền đạo | 90,000 | 4,680,000 |
14 | Joe Gomez | 25 | Tiền đạo | 75,000 | 3,900,000 |
15 | Ibrahima Konate | 23 | Hậu vệ | 70,000 | 3,640,000 |
16 | Nathaniel Phillips | 25 | Hậu vệ | 64,615 | 3,360,000 |
17 | Kostas Tsimikas | 26 | Hậu vệ | 60,000 | 3,120,000 |
18 | Adrián | 35 | Thủ môn | 58,077 | 3,020,000 |
19 | Luis Diaz | 25 | Tiền đạo | 56,000 | 2,912,000 |
20 | James Milner | 36 | Tiền vệ | 55,000 | 2,860,000 |
21 | Andrew Robertson | 28 | Hậu vệ | 50,000 | 2,600,000 |
22 | Harvey Elliott | 19 | TIền vệ | 15,000 | 780,000 |
23 | Curtis Jones | 21 | Tiền vệ | 7,500 | 390,000 |
24 | Caoimhin Kelleher | 23 | Thủ môn | 5.962 | 310.000 |
25 | Fabio Carvalho | 20 | Tiền vệ | 0 | 0 |
29 | Calvin Ramsay | 19 | Hậu vệ | 0 | 0 |
30 | Arthur | 26 | Tiền vệ | 0 | 0 |
Các cầu thủ hiển thị 0 bảng Anh trong danh sách là những cầu thủ mới gia nhập đội trong năm vẫn chưa đến lượt nhận lương.
Caoimhin Kelleher là thủ môn khá “nhọ” trong danh sách các thủ môn bởi hiện anh đội sổ về bảng lương so với các đồng đội của mình. Anh chỉ tham gia vài trận mỗi năm, đa số đều ở vị trí dự bị.
Thủ môn Alisson cũng chỉ xếp vị trí thứ 8 trong danh sách. So với lương thủ môn các câu lạc bộ khác, lương thủ môn Liverpool khá thấp, họ tập trung chi trả cho hàng tiền vệ và hàng tiền đạo là chủ yếu.
Bảng lương cầu thủ Liverpool mùa 2020 2021
Tên cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Lương hàng năm | Lương hàng tuần |
Alisson Becker | Thủ môn
|
28 | £7,800,000 | £150,000 |
Adrian San Miguel del Castillo | 34 | £2,600,000 | £50,000 | |
Caoimhin Kelleher | 22 | £800,000 | £15,385 | |
Kamil Grabara | 22 | £260,000 | £5,000 | |
Virgil Van Dijk | Hậu vệ | 29 | £9,360,000 | £180,000 |
Joel Matip | 29 | £5,200,000 | £100,000 | |
Tren Alexander-Arnold | 22 | £3,900,000 | £75,000 | |
Joe Gomez | 23 | £3,900,000 | £75,000 | |
Ben Davies | 25 | £3,120,000 | £60,000 | |
Konstantinos Tsimikas | 24 | £3,120,000 | £60,000 | |
Andrew Robertson | 26 | £2,600,000 | £50,000 | |
Neco Williams | 19 | £1,300,000 | £25,000 | |
Thiago Alcántara do Nascimento | Tiền vệ | 29 | £10,400,000 | £200,000 |
Jordan Henderson | 30 | £7,280,000 | £140,000 | |
James Milner | 35 | £7,280,000 | £140,000 | |
Naby Keita | 26 | £6,240,000 | £120,000 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | 27 | £6,240,000 | £120,000 | |
Fabinho Tavares | 27 | £5,200,000 | £100,000 | |
Xherdan Shaqiri | 29 | £4,160,000 | £80,000 | |
Ben Woodburn | 21 | £624,000 | £12,000 | |
Curtis Jones | 20 | £390,000 | £7,500 | |
Marko Grujic | 24 | – | – | |
Sheyi Ojo | 23 | – | – | |
Harry Wilson | 23 | – | – | |
Mohamed Salah | Tiền đạo | 28 | £10,400,000 | £200,000 |
Roberto Firmino | 29 | £9,360,000 | £180,000 | |
Sadio Mane | 28 | £5,200,000 | £100,000 | |
Diogo Jota | 24 | £4,700,000 | £90,385 | |
Takumi Minamino | 26 | £3,900,000 | £75,000 | |
Divock Origi | 25 | £3,120,000 | £60,000 | |
Taiwo Awoniyi | 23 | – | – |
Trung bình mỗi cầu thủ được tăng ít nhất 10% so với mức lương năm cũ. Điều này lý giải vì qua các năm, cầu thủ chơi càng giỏi hơn, thắng nhiều mùa giải hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho câu lạc bộ. Số lương cầu thủ trẻ được lên chơi chuyên nghiệp ít, đa số là cầu thủ chơi lâu năm hoặc chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác nên mức lương cũng không quá chênh lệch.
Liverpool xếp thứ 7 trong danh sách các câu lạc bộ có nhiều doanh thu nhất thế giới. Vị trí này không quá cao nhưng cũng không đến mức cảnh báo. Các hoạt động thương mại của Liverpool cũng có thể giúp đội tuyển tăng thu nhập đáng kể. Tuy nhiên hiện tại Liverpool chưa sở hữu cầu thủ nào có danh tiếng tốt đủ để thu hút thêm nhà tài trợ đầu tư.
Người hâm mộ câu lạc bộ Liverpool có thể xem trực tiếp bóng đá câu lạc bộ mình yêu thích miễn phí tại Rakhoitv – Kênh cung cấp trực tuyến bóng đá uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay.